Bajaj
PULSAR 200NS
Moto deportiva naked con motor de 200cc, inyección electrónica y frenos de disco.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
El Ninja ZX®™-La moto 10R está diseñada para quienes están a la altura del reto, una auténtica máquina de supersport campeona. Desde llevar a pilotos Kawasaki a 7 títulos del Campeonato Mundial SBK hasta ayudar a los entusiastas del rendimiento a explorar sus límites en pista, la motocicleta Ninja ZX-10R alcanza ahora nuevas cotas. Con nuevos alerones aerodinámicos y un diseño afilado y agresivo, este es el Ninja de nueva generación.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 998cc |
| Diámetro x Carrera | 76,0 x 55,0 mm |
| Relación de compresión | 13.0:1 |
| Potencia máxima | 190,0 hp¹ @ 11.500 rpm |
| Par máximo | 82,5 lb-ft @ 11.300 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de mariposa de 47 mm ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | Cambio de 6 velocidades, retorno |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de conducción económico, control de crucero electrónico, Modo de control de arranque Kawasaki (KLCM), Control de TRaction Sport-Kawasaki (S-KTRC), Sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (solo ABS), Modos de potencia, Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Control de frenos del motor Kawasaki, Cambio rápido de Kawasaki (KQS), Conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla Showa Balance Free (BFF) invertida de 43 mm con cámara de compresión externa, amortiguamiento de rebote y compresión, ajuste de precarga del muelle/4,7 in |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Enlace horizontal con amortiguador ligero Showa Balance Free Rear Cushion (BFRC) con depósito piggyback, amortiguación de rebote y compresión, ajuste de precarga del muelle/4,2 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 |
| Frenos delanteros | Discos Brembo semiflotantes dobles de 330 mm con pinzas monobloque Brembo M50 de 4 pistones de montaje radial (y ABS) |
| Frenos traseros | Disco sencillo de 220 mm con pinza de un solo pistón de aluminio (y ABS) |
| Tipo de chasis | Doble larguero, aluminio fundido |
| Rastrillo/Sendero | 25,0°/4,1 in |
| Longitud total | 82,1 pulgadas |
| Ancho total | 29,5 pulgadas |
| Altura total | 46,5 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,1 pulgadas |
| Altura del asiento | 32,5 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 425,6 lb** (ABS), 421,2 lb** (sin ABS) Modelo de 49 estados |
| Peso en vacío | 463,1 lb* (ABS), 458,6 lb* (sin ABS) Modelo de 49 estados |
| Capacidad de combustible | 4,5 galones |
| Distancia entre ejes | 57,1 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación TFT totalmente digital de 5", iluminación totalmente LED, amortiguador de dirección Öhlins, conectividad para smartphone con comandos de voz disponibles y navegación paso a paso mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** |
| Elecciones de colores | Verde lima/Azul 24, Gris grafeno metálico mate/Negro chispa metálico/Gris tormenta perlado |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 998cc |
| Diámetro x Carrera | 76,0 x 55,0 mm |
| Relación de compresión | 13.0:1 |
| Potencia máxima | 190,0 hp¹ @ 11.500 rpm |
| Par máximo | 82,5 lb-ft @ 11.300 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpos de mariposa de 47 mm ® |
| Encendido | TCBI con Electronic Advance |
| Transmisión | Cambio de 6 velocidades, retorno |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de conducción económico, control de crucero electrónico, Modo de control de arranque Kawasaki (KLCM), Control de TRaction Sport-Kawasaki (S-KTRC), Sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (solo ABS), Modos de potencia, Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Control de frenos del motor Kawasaki, Cambio rápido de Kawasaki (KQS), Conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla Showa Balance Free (BFF) invertida de 43 mm con cámara de compresión externa, amortiguamiento de rebote y compresión, ajuste de precarga del muelle/4,7 in |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Enlace horizontal con amortiguador ligero Showa Balance Free Rear Cushion (BFRC) con depósito piggyback, amortiguación de rebote y compresión, ajuste de precarga del muelle/4,2 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 190/55 ZR17 |
| Frenos delanteros | Discos Brembo semiflotantes dobles de 330 mm con pinzas monobloque Brembo M50 de 4 pistones de montaje radial (y ABS) |
| Frenos traseros | Disco sencillo de 220 mm con pinza de un solo pistón de aluminio (y ABS) |
| Tipo de chasis | Doble larguero, aluminio fundido |
| Rastrillo/Sendero | 25,0°/4,1 in |
| Longitud total | 82,1 pulgadas |
| Ancho total | 29,5 pulgadas |
| Altura total | 46,5 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,1 pulgadas |
| Altura del asiento | 32,5 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 425,6 lb** (ABS), 421,2 lb** (sin ABS) Modelo de 49 estados |
| Peso en vacío | 463,1 lb* (ABS), 458,6 lb* (sin ABS) Modelo de 49 estados |
| Capacidad de combustible | 4,5 galones |
| Distancia entre ejes | 57,1 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación TFT totalmente digital de 5", iluminación totalmente LED, amortiguador de dirección Öhlins, conectividad para smartphone con comandos de voz disponibles y navegación paso a paso mediante RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** |
| Elecciones de colores | Verde lima/Azul 24, Gris grafeno metálico mate/Negro chispa metálico/Gris tormenta perlado |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
También te puede interesar