Kawasaki
ADVENTURE VERSYS 650 ABS
VERSYS 650 ABS CUALQUIER CARRETERA, A CUALQUIER HORA.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
Haz tu declaración con la Ninja 500 deportiva. Atrae la atención con el estilo agresivo por el que son conocidas las deportivas Ninja y marca el tono con un motor bicilíndrico de 451 cc. Vive la legendaria actuación ninja en la deportiva diseñada para liderar al público.
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | Motor de 4 tiempos, Parallel Twin, DOHC, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 451cc |
| Diámetro x Carrera | 70,0 x 58,6 mm |
| Relación de compresión | 11.3:1 |
| Potencia máxima | 51,0 hp¹ @ 10.000 rpm |
| Par máximo | 31,7 lb-ft @ 7.500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con doble cuerpo de aceleración de 32 mm ® |
| Encendido | TCBI con Digital Advance |
| Transmisión | De 6 velocidades |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de marcha económico, sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Enlace horizontal con precarga de muelle ajustable/5,1 pulgadas |
| Neumático delantero | 110/70-17 |
| Neumático trasero | 150/60-17 |
| Frenos delanteros | Disco semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco único de 220 mm con pinza de un solo pistón y ABS |
| Tipo de chasis | Enrejado, acero de alta resistencia |
| Rastrillo/Sendero | 24,7°/3,6 in |
| Longitud total | 78,5 pulgadas |
| Ancho total | 28,7 pulgadas |
| Altura total | 46,5 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 30,9 pulgadas |
| Peso en seco estimado | Modelo 50-State de 350,6 lb** (50 lb**); Modelo de 49 estados de 348,4 lb** |
| Peso en vacío | Modelo de 50 estados de 381,5 lb*; Modelo de 49 estados de 379,3 lb* |
| Capacidad de combustible | 3,7 galones |
| Distancia entre ejes | 54,1 pulgadas |
| Características especiales | ERGO-FIT, instrumentación TFT a todo color con conectividad para smartphones a través de RIDEOLOGY THE APP, Sistema Inteligente de Inicio por Activación por Proximidad (Kipass) de Kawasaki, salida USB-C ® |
| Elecciones de colores | Verde lima, verde amarillento metálico/ébano, azul crepúsculo mate metálico/rojo caramelo de caqui |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | Motor de 4 tiempos, Parallel Twin, DOHC, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 451cc |
| Diámetro x Carrera | 70,0 x 58,6 mm |
| Relación de compresión | 11.3:1 |
| Potencia máxima | 51,0 hp¹ @ 10.000 rpm |
| Par máximo | 31,7 lb-ft @ 7.500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con doble cuerpo de aceleración de 32 mm ® |
| Encendido | TCBI con Digital Advance |
| Transmisión | De 6 velocidades |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de marcha económico, sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Enlace horizontal con precarga de muelle ajustable/5,1 pulgadas |
| Neumático delantero | 110/70-17 |
| Neumático trasero | 150/60-17 |
| Frenos delanteros | Disco semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones y ABS |
| Frenos traseros | Disco único de 220 mm con pinza de un solo pistón y ABS |
| Tipo de chasis | Enrejado, acero de alta resistencia |
| Rastrillo/Sendero | 24,7°/3,6 in |
| Longitud total | 78,5 pulgadas |
| Ancho total | 28,7 pulgadas |
| Altura total | 46,5 pulgadas |
| Altura libre al suelo | 5,7 pulgadas |
| Altura del asiento | 30,9 pulgadas |
| Peso en seco estimado | Modelo 50-State de 350,6 lb** (50 lb**); Modelo de 49 estados de 348,4 lb** |
| Peso en vacío | Modelo de 50 estados de 381,5 lb*; Modelo de 49 estados de 379,3 lb* |
| Capacidad de combustible | 3,7 galones |
| Distancia entre ejes | 54,1 pulgadas |
| Características especiales | ERGO-FIT, instrumentación TFT a todo color con conectividad para smartphones a través de RIDEOLOGY THE APP, Sistema Inteligente de Inicio por Activación por Proximidad (Kipass) de Kawasaki, salida USB-C ® |
| Elecciones de colores | Verde lima, verde amarillento metálico/ébano, azul crepúsculo mate metálico/rojo caramelo de caqui |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
También te puede interesar