Kawasaki
ADVENTURE VERSYS 650 ABS
VERSYS 650 ABS CUALQUIER CARRETERA, A CUALQUIER HORA.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
La Ninja 1100SX ofrece la máxima capacidad en turismo deportivo. Creada para ofrecer alto rendimiento, tecnología avanzada y un confort excepcional tanto para la conducción deportiva como para el turismo de todo el día, la Ninja 1100SX marca un nuevo estándar para el rendimiento en turismos deportivos.®
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 1.099cc |
| Diámetro x Carrera | 77,0 x 59,0 mm |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Potencia máxima | 134,0 hp¹ @ 9.000 rpm |
| Par máximo | 83,2 lb-ft @ 7.600 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con válvulas electrónicas de aceleración de 38 mm ® |
| Encendido | TCBI con Digital Advance |
| Transmisión | Cambio de 6 velocidades, retorno de marcha con asistente manual multidisco en mojado y embrague antideslizante |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de conducción económico, control de crucero electrónico, control de acción Kawasaki (KTRC), sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), cambio rápido de Kawasaki (KQS), conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica Showa invertida de 41 mm con amortiguamiento de compresión y rebote, precarga de muelle ajustable/4,7 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador trasero horizontal de enlace trasero, alimentado por gas, amortiguador de rebote, precarga del muelle ajustable remotamente/5,6 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 190/50-17 |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 300 mm con pinzas monobloque radiales de 4 pistones, sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) |
| Frenos traseros | Disco único de 260 mm con pinza de pistón único, Sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) |
| Tipo de chasis | Aluminio de doble pértiga |
| Rastrillo/Sendero | 24,0°/3,9 in |
| Longitud total | 82,7 pulgadas |
| Ancho total | 31,7 in |
| Altura total | 46,9 in/48,2 in con parabrisas alto |
| Altura libre al suelo | 5,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 32,3 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 471,9 lb** |
| Peso en vacío | 518,2 lb* |
| Capacidad de combustible | 5,0 gal |
| Distancia entre ejes | 56,7 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación TFT totalmente digital de 4,3", iluminación totalmente LED, enchufe USB Type-C, conectividad para smartphone con comandos de voz disponibles a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** |
| Elecciones de colores | Negro dorado metálico brillante/Gris carbono metálico |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Tecnología de gestión del chasis |
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido |
| Desplazamiento | 1.099cc |
| Diámetro x Carrera | 77,0 x 59,0 mm |
| Relación de compresión | 11.8:1 |
| Potencia máxima | 134,0 hp¹ @ 9.000 rpm |
| Par máximo | 83,2 lb-ft @ 7.600 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con válvulas electrónicas de aceleración de 38 mm ® |
| Encendido | TCBI con Digital Advance |
| Transmisión | Cambio de 6 velocidades, retorno de marcha con asistente manual multidisco en mojado y embrague antideslizante |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Indicador de conducción económico, control de crucero electrónico, control de acción Kawasaki (KTRC), sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS), sistema de frenos antibloqueo (ABS), modos de potencia, función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), cambio rápido de Kawasaki (KQS), conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica Showa invertida de 41 mm con amortiguamiento de compresión y rebote, precarga de muelle ajustable/4,7 pulgadas |
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador trasero horizontal de enlace trasero, alimentado por gas, amortiguador de rebote, precarga del muelle ajustable remotamente/5,6 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 190/50-17 |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 300 mm con pinzas monobloque radiales de 4 pistones, sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) |
| Frenos traseros | Disco único de 260 mm con pinza de pistón único, Sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS) |
| Tipo de chasis | Aluminio de doble pértiga |
| Rastrillo/Sendero | 24,0°/3,9 in |
| Longitud total | 82,7 pulgadas |
| Ancho total | 31,7 in |
| Altura total | 46,9 in/48,2 in con parabrisas alto |
| Altura libre al suelo | 5,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 32,3 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 471,9 lb** |
| Peso en vacío | 518,2 lb* |
| Capacidad de combustible | 5,0 gal |
| Distancia entre ejes | 56,7 pulgadas |
| Características especiales | Instrumentación TFT totalmente digital de 4,3", iluminación totalmente LED, enchufe USB Type-C, conectividad para smartphone con comandos de voz disponibles a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE*** |
| Elecciones de colores | Negro dorado metálico brillante/Gris carbono metálico |
También te puede interesar