Kawasaki
ADVENTURE VERSYS 650 ABS
VERSYS 650 ABS CUALQUIER CARRETERA, A CUALQUIER HORA.
Consultar precio
Buscar en JJ Motors
Ctrl+K para buscar · ESC para cerrar
KLR650 ADVENTURE ABS ® ESCAPE. EXPLORAR. ENVIDIA
Contáctanos para el mejor precio
¡Listo! Redirigiendo a WhatsApp...
Un asesor te atenderá pronto.
| Motor | Motor de 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC |
|---|---|
| Desplazamiento | 652cc |
| Diámetro x Carrera | 100,0 x 83,0 mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Potencia máxima | 40 CV @ 6.000 rpm |
| Par máximo | 39,1 lb-ft @ 4.500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpo de aceleración de 40 mm ® |
| Encendido | CDI |
| Transmisión | Cambio de 5 velocidades, cambio de retorno con embrague multidisco húmedo |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica de 41 mm / 7,9 pulgadas |
|---|---|
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador Uni-Trak sencillo con amortiguación de rebote ajustable y precarga de muelle ajustable/8,0 pulgadas ® |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 130/80-17 |
| Frenos delanteros | Disco único de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS) |
| Frenos traseros | Disco único de 240 mm con pinza de un solo pistón (y ABS) |
| Tipo de chasis | Cuna tubular, semi-doble |
|---|---|
| Rastrillo/Sendero | 30,0°/4,8 in |
| Longitud total | 89,8 pulgadas |
| Ancho total | 38,2 pulgadas |
| Altura total | 57,3/55,9 in (pantalla alta/lo) |
| Altura libre al suelo | 8,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 34,3 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 443,0 lb** |
| Peso en vacío | 487,1 lb* |
| Capacidad de combustible | 6,1 galones |
| Distancia entre ejes | 60,6 pulgadas |
| Elecciones de colores | Cypher Camo beige/metálico mate gris carbono, metal mate verde oscuro |
Financiamiento
Trámite ágil
Envío nacional
A todo Costa Rica
Asesoría gratis
Atención personalizada
| Motor | Motor de 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC |
|---|---|
| Desplazamiento | 652cc |
| Diámetro x Carrera | 100,0 x 83,0 mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Potencia máxima | 40 CV @ 6.000 rpm |
| Par máximo | 39,1 lb-ft @ 4.500 rpm |
| Sistema de combustible | DFI con cuerpo de aceleración de 40 mm ® |
| Encendido | CDI |
| Transmisión | Cambio de 5 velocidades, cambio de retorno con embrague multidisco húmedo |
| Última Ofensiva | Cadena sellada |
| Ayudas electrónicas al conductor | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Suspensión delantera / Desplazamiento de las ruedas | Horquilla telescópica de 41 mm / 7,9 pulgadas |
|---|---|
| Suspensión trasera / Recorrido de las ruedas | Amortiguador Uni-Trak sencillo con amortiguación de rebote ajustable y precarga de muelle ajustable/8,0 pulgadas ® |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 130/80-17 |
| Frenos delanteros | Disco único de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS) |
| Frenos traseros | Disco único de 240 mm con pinza de un solo pistón (y ABS) |
| Tipo de chasis | Cuna tubular, semi-doble |
|---|---|
| Rastrillo/Sendero | 30,0°/4,8 in |
| Longitud total | 89,8 pulgadas |
| Ancho total | 38,2 pulgadas |
| Altura total | 57,3/55,9 in (pantalla alta/lo) |
| Altura libre al suelo | 8,3 pulgadas |
| Altura del asiento | 34,3 pulgadas |
| Peso en seco estimado | 443,0 lb** |
| Peso en vacío | 487,1 lb* |
| Capacidad de combustible | 6,1 galones |
| Distancia entre ejes | 60,6 pulgadas |
| Elecciones de colores | Cypher Camo beige/metálico mate gris carbono, metal mate verde oscuro |
También te puede interesar